8° APPLE-RUN - Km 10,000
CorriPiemonte Strada Fidal Piemonte 2014 - 19a prova - approvazione Fidal Piemonte n. 368/strada/2014 oro
Organizzazione: APPLE RUN TEAM - TO246 - CAVOUR
RISULTATI
APPLERUN KM. 10,000
SERIE - RISULTATI
Serie Unica

Impianto Campestre/Strada - 02 Novembre 2014 Ora Inizio: 09:45

Pos.

Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 GUIDOTTI ICARDI STEFANO 1988 JPSM TO001 C.U.S. TORINO 00:30:50
1 3 SBAAI YOUSSEF 1980 JPSM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 00:30:50
3 612 HAMMOUDY MOHAMED 1994 JPSM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 00:31:34
4 4 LAAOUINA ABDELHADI 1988 JPSM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 00:31:41
5 7 ARAGNO ANDREA 1992 JPSM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 00:31:51
6 663 OROZCO SANCHEZ JUAN DAVID 1983 JPSM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 00:32:10
7 112 SOLAVAGGIONE MANUEL 1989 JPSM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:32:24
8 8 BELTRAMI GABRIELE 1974 SM40 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 00:32:26
9 6 MOUNTASSER ABDESSAMIA 1977 SM35 TO255 A.S.D. DURBANO GAS ENERGY TEAM 00:32:32
10 121 MARTINA DAVIDE 1979 SM35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:32:49
11 179 ALBANO RUDY 1992 JPSM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:32:54
12 683 PRANDI MARIO 1971 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 00:32:55
13 9 CERVA PEROLIN LUCA 1972 SM40 TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI 00:32:56
14 115 AIMAR ENRICO 1982 JPSM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:32:57
15 567 DASSETTO MARCO 1978 SM35 TO211 ATLETICA SETTIMESE 00:32:58
16 48 PANTALEONE ANTONIO 1990 JPSM AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:33:00
17 123 MORELLO MAURIZIO 1980 JPSM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:33:07
18 33 GAGLIARDI GABRIELE 1994 JPSM AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:33:12
19 11 TAMHA WALID 1990 JPSM TO255 A.S.D. DURBANO GAS ENERGY TEAM 00:33:14
20 150 PELISSERO ANDREA 1992 JPSM TO003 ATLETICA SUSA 00:33:35
21 10 CALDERONE SALVATORE 1968 SM45 TO001 C.U.S. TORINO 00:33:37
22 76 MASANEO GIUSEPPE 1976 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:33:42
23 67 GALFRE' MASSIMO 1964 SM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:33:43
24 597 GEMETTO MAURIZIO 1974 SM40 CN016 ATLETICA SALUZZO 00:33:50
25 549 CHIAPELLO ENRICO 1972 SM40 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 00:33:52
26 5 DI GIOIA MASSIMILIANO 1979 SM35 NO054 ATLETICA PALZOLA 00:34:05
27 579 FERRATO GIANLUCA 1993 JPSM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 00:34:08
28 687 RABINO RICCARDO 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 00:34:21
29 609 GRONCHI LUCA 1987 JPSM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00:34:27
30 670 PEANO DANIELE 1991 JPSM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00:34:34
31 646 MENONNA MARCO 1985 JPSM VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 00:34:37
32 75 MARTINI MATTEO 1982 JPSM CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:34:41
33 543 CASTELLO DAVIDE 1994 JPSM CN016 ATLETICA SALUZZO 00:34:41
34 338 ALBERGHINA DAVIDE 1997 AM TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:34:41
35 540 CARMAGNOLA FEDERICO 1993 JPSM TO015 ATLETICA CANAVESANA 00:34:42
36 614 ISSOGLIO MASSIMILIANO 1969 SM45 TO255 A.S.D. DURBANO GAS ENERGY TEAM 00:34:44
37 124 PREVE DAVIDE 1988 JPSM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:34:45
38 655 NARONTE DIEGO 1972 SM40 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 00:34:46
39 252 RAINERI MAURO 1971 SM40 TO099 PODISTICA NONE 00:34:48
40 20 BERTONE CATHERINE 1972 SF40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 00:34:51
41 695 RISPOLI DAVIDE 1974 SM40 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00:34:53
42 552 CIARAMELLA LUIGI 1979 SM35 TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 00:35:03
43 314 LASINA MASSIMO 1966 SM45 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:35:07
44 116 BARALE ANDREA 1994 JPSM CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:35:08
45 81 RAVERA CLAUDIO 1974 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:35:13
46 74 LOPEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 1979 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:35:36
47 751 DI TRANI SIMONE 1975 SM35 TO049 AVIS TORINO 00:35:36
48 469 CAPOMOLLA GIUSEPPE 1970 SM40 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:35:38
49 714 SCHIAVINO DONATO 1969 SM45 CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE 00:35:44
50 21 MORANO GIORGIA 1989 JPSF TO001 C.U.S. TORINO 00:35:48
51 645 MENONNA ALESSIO 1979 SM35 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 00:35:48
52 641 MAURO CARLO 1981 JPSM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00:35:49
53 160 ALFARONE GIUSEPPE 1961 SM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 00:35:50
54 437 RIU ANDREA 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:35:52
55 113 VINEIS ANDREA 1983 JPSM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:35:55
56 182 CASCIO GIOVANNI 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:36:02
57 184 COLLODORO GIACOMO 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:36:08
58 580 FERRERO VALERIO 1970 SM40 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00:36:11
59 715 SECCO LORENZO 1988 JPSM CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 00:36:24
60 596 GELATTI MARCO 1997 AM TO002 SISPORT FIAT 00:36:26
61 120 GRAGLIA ENZO 1969 SM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:36:29
62 526 BORDIN ANDREA 1985 JPSM CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 00:36:32
63 385 D'URSO ROBERTO 1975 SM35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:36:32
64 49 PANZA MICHELE 1968 SM45 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:36:38
65 159 VISCONTI ALBERTO 1994 JPSM TO003 ATLETICA SUSA 00:36:41
66 506 BELLI STEFANO 1964 SM50 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 00:36:44
67 542 CASTAGNO EZIO 1974 SM40 TO008 C.R.C. ALPIGNANO 00:36:45
68 35 GANDOLFO MARCO 1979 SM35 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:36:50
69 23 ARNONE FEDERICA 1983 JPSF TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 00:36:53
70 558 CORDERO MAURO 1959 SM55 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 00:36:53
71 213 HOLLOSI ROMAN 1968 SM45 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 00:36:55
72 144 GERMANETTO PAOLO 1977 SM35 TO003 ATLETICA SUSA 00:36:59
73 866 PIAZZA MARCO SALVATORE 1979 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:36:59
74 199 PEZZANO ANTONIO 1960 SM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:37:01
75 240 GIANNONE SAVINO 1970 SM40 TO099 PODISTICA NONE 00:37:01
76 595 GARIGLIO MARTA 1982 JPSF VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO 00:37:02
77 438 RIVELLA ALESSANDRO 1978 SM35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:03
78 700 ROSTAN ANDREA 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 00:37:04
79 660 OLIVERO PAOLO 1959 SM55 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 00:37:13
80 138 ENRIETTA ROBERTO 1977 SM35 TO003 ATLETICA SUSA 00:37:14
81 573 DOLCE FRANCESCO 1971 SM40 CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 00:37:15
82 109 GIORDANO PIERANGELO 1964 SM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:37:18
83 372 PATRONO DAMIANO 1978 SM35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:20
84 576 FALCO LORENZO 1983 JPSM TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI 00:37:21
85 247 MITTICA SAVERIO 1966 SM45 TO099 PODISTICA NONE 00:37:22
86 178 ALBANESI FABRIZIO 1975 SM35 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:37:24
87 380 DE SANTIS BRUNO 1960 SM50 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:25
88 555 COCCOLO MAURO 1970 SM40 TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE 00:37:27
89 583 FLORES GIANPIERO 1963 SM50 TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI 00:37:28
90 620 LAURENTI GILBERTO 1968 SM45 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 00:37:31
91 22 CAVALLERA ROMINA 1970 SF40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:37:36
92 386 ELIFANI DAVIDE 1969 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:37
93 591 GALLIANO VALERIO 1959 SM55 CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 00:37:37
94 250 PEPE ANGELO 1955 SM55 TO099 PODISTICA NONE 00:37:38
95 694 RINALDI DANIELE 1975 SM35 TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 00:37:39
96 147 NATALE DARIO 1986 JPSM TO003 ATLETICA SUSA 00:37:40
97 376 CUDA LUCA 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:42
98 82 REGHEZZA DIEGO 1966 SM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:37:47
99 374 COTZA SANDRO 1969 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:48
100 370 CIVITICO RENATO 1965 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:37:49
101 493 AMPRINO MARCO 1969 SM45 TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO 00:37:50
102 183 CENTORAME MASSIMILIANO 1972 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:37:54
103 530 BUTI NICOLO' 1992 JPSM TO246 APPLERUN TEAM 00:37:54
104 666 PANSERA GEORGES 1973 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00:37:58
105 142 FONTAN PIERPAOLO 1955 SM55 TO003 ATLETICA SUSA 00:38:04
106 300 BESSONE MARCO 1975 SM35 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:38:10
107 101 ALLEMANO MARCO 1958 SM55 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:38:11
108 80 ONOFRIO UMBERTO 1950 SM60 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:38:11
109 145 GRANDIS MATTEO 1996 JPSM TO003 ATLETICA SUSA 00:38:13
110 619 LANZONE FABIO 1998 AM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV 00:38:15
111 88 BRUNETTI LUISA 1983 JPSF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 00:38:16
112 44 MASIA GABRIELE 1975 SM35 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:38:17
113 332 STRINGAT GIOVANNI 1987 JPSM TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:38:19
114 253 ROMEO FRANCESCO 1966 SM45 TO099 PODISTICA NONE 00:38:22
115 384 DI MAURO ALESSANDRO 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:38:23
116 616 LAGOTTO CHRISTIAN 1987 JPSM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 00:38:24
117 119 FALCO GUALTIERO 1967 SM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:38:25
118 30 CIMINO MASSIMO 1974 SM40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:38:25
119 151 PELISSERO SILVIO 1977 SM35 TO003 ATLETICA SUSA 00:38:26
120 233 DI RIENZO LORETO 1978 SM35 TO099 PODISTICA NONE 00:38:29
121 190 GASPARRINI ROBERTO 1967 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:38:34
122 669 PAUTASSO RENATO 1974 SM40 TO230 CARIGNANO RUN 00:38:41
123 578 FASANO ELIA 1973 SM40 TO102 G.S. DES AMIS 00:38:44
124 114 VINEIS GABRIELE 1981 JPSM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:38:45
125 515 BERTORELLO LUIGI 1980 JPSM CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO 00:38:45
126 501 BARRA DARIO 1980 JPSM TO200 BASE RUNNING 00:38:46
127 304 CAFFARATTI SANDRO 1974 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:38:47
128 607 GIULIANI ANTONIO 1973 SM40 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 00:38:47
129 215 LONGO FABIO 1976 SM35 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 00:38:49
130 260 AZZALIN LUIGINO 1949 SM65 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 00:38:52
131 292 AGLI' UGO 1963 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:38:54
132 467 BALDUZZI MARCO 1968 SM45 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:38:55
133 164 COLOMBINO MAURO 1965 SM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 00:38:58
134 631 MARCHISIO ANTONIO 1961 SM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 00:39:01
135 270 PEIROLO MIRTO 1965 SM45 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 00:39:04
136 359 BURDISSO GABRIELE 1971 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:05
137 605 GILARDI GIOACCHINO 1996 JPSM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 00:39:11
138 450 TAGLIENTE GIUSEPPE 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:12
139 678 PETRILLI VINCENZO 1965 SM45 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00:39:13
140 26 AMATEIS DARIO 1958 SM55 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:39:16
141 318 MANFREDI CLAUDIO 1974 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:39:19
142 377 CURRIDORI MARCO 1982 JPSM TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:19
143 588 FRANSOS MATTEO 1974 SM40 TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI 00:39:21
144 472 GIUNIPERO MAURO 1966 SM45 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:39:24
145 680 PONS PATRIK 1975 SM35 TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 00:39:27
146 42 LEONE ALESSANDRO 1976 SM35 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:39:29
147 410 MARENZANO FABRIZIO 1969 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:30
148 92 MOGNA VALERIO 1965 SM45 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 00:39:30
149 24 KUZMINSKA KATARZYNA 1976 SF35 TO015 ATLETICA CANAVESANA 00:39:32
150 329 SCIACCA SEBASTIANO 1954 SM60 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:39:32
151 278 DEPETRIS ROBERTO 1968 SM45 TO155 S. D. BAUDENASCA 00:39:33
152 627 MANCINELLI ROBERTO 1965 SM45 TO256 SSD CH4 SPORTING CLUB S.R.L. 00:39:34
153 455 TWOMEY MARK 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:36
154 322 MARRAS PIERO ANTONIO 1970 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:39:36
155 105 CAVALLO PIERANGELO 1962 SM50 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:39:39
156 424 PALLADINO ROSARIO 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:41
157 769 BOGLIONE FLAVIA 1980 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:39:41
158 503 BAUDRACCO ROBERTO 1966 SM45 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00:39:42
159 651 MONANDRO MASSIMO 1972 SM40 TO246 APPLERUN TEAM 00:39:43
160 38 GISONDI FRANCO 1971 SM40 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:39:47
161 209 BIN FABIO 1967 SM45 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 00:39:47
162 173 PLOS SERGIO 1966 SM45 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 00:39:48
163 125 RISTORTO PAOLO 1972 SM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:39:52
164 590 FUSTA PAOLO 1968 SM45 CN016 ATLETICA SALUZZO 00:39:52
165 439 RIVERA GUERRERO ABEL 1969 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:39:53
166 610 GROTTOLI ALFONSO 1962 SM50 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00:39:55
167 496 AVAGNINA MASSIMO 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 00:39:56
168 308 COSTABELLO LUCA 1974 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:39:56
169 642 MAZZAFERRI ROBERTO 1986 JPSM TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 00:39:57
170 564 DAGHERO IVO 1974 SM40 TO102 G.S. DES AMIS 00:40:01
171 598 GEMETTO VALENTINA 1998 AF CN016 ATLETICA SALUZZO 00:40:02
172 71 GRISERI AUGUSTO 1974 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:40:04
173 586 FRANCESE GIANPIERO 1955 SM55 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 00:40:05
174 296 BAUDINO MARIO 1961 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:40:05
175 79 NOT FEDERICO 1969 SM45 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:40:06
176 369 CIURO MICHELE 1974 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:40:06
177 286 SARAGOSI MASSIMO 1969 SM45 TO155 S. D. BAUDENASCA 00:40:07
178 705 RULLO ROSY 1962 SF50 TO102 G.S. DES AMIS 00:40:10
179 471 GAVA OMAR 1980 JPSM TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:40:15
180 326 RONCO SERGIO 1972 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:40:17
181 238 GAI MARCO 1977 SM35 TO099 PODISTICA NONE 00:40:18
182 489 ALLIO CRISTIANO 1994 JPSM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 00:40:26
183 710 SALVATI GERARDO 1966 SM45 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 00:40:27
184 430 PINCETTI GIAMPIERO 1966 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:40:29
185 898 UGHETTI GIANLUCA 1975 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:40:33
186 230 BRUERA MICHELANGELO 1955 SM55 TO099 PODISTICA NONE 00:40:35
187 106 CHARBONNIER PATRIK 1978 SM35 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:40:37
188 310 DRUA MAURO 1972 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:40:38
189 880 RONCHAIL GABRIELE 1980 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:40:40
190 481 ROVEJ LUCA 1971 SM40 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:40:41
191 371 COMBA STEFANO 1972 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:40:42
192 415 MINUTO MASSIMILIANO 1974 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:40:44
193 212 FEDE MICHELE 1966 SM45 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 00:40:45
194 476 MORANO GIOVANNI 1956 SM55 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:40:47
195 122 MERLETTI VINCENZO 1964 SM50 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:40:49
196 309 DANNA ANDREA 1966 SM45 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:40:52
197 143 GENTILE ALDO 1957 SM55 TO003 ATLETICA SUSA 00:40:53
198 435 RENNA ALFONSO 1977 SM35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:40:54
199 801 FAVARO ANDREA 1984 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:40:56
200 72 IVALDI MARCO 1979 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:41:01
201 739 ZANCANARO PATRIZIO 1969 SM45 TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE 00:41:04
202 295 BARALE MICHELE FRANCESC 1989 JPSM TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:41:05
203 389 ESPOSITO ANDREA 1982 JPSM TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:41:06
204 647 MEYTRE FEDERICO 1996 JPSM TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 00:41:07
205 103 BRACCI CRISTIAN 1976 SM35 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:41:07
206 68 GALFRE' ROBERTO 1959 SM55 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:41:08
207 510 BENZI CESARE 1963 SM50 AL012 G.S.D. SAI  FRECCE BIANCHE POD 00:41:11
208 104 BRONDINO FRANCO 1966 SM45 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:41:11
209 431 PUGLIARA SALVATORE 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:41:14
210 235 FORLANI STEFANO 1971 SM40 TO099 PODISTICA NONE 00:41:16
211 196 MARZO FRANCESCO 1953 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:41:17
212 155 RIVA STELLA 1983 JPSF TO003 ATLETICA SUSA 00:41:19
213 401 GIOIA RINALDO 1963 SM50 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:41:20
214 884 SALVAI MASSIMO 1972 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:41:22
215 257 VALENTE NAZZARENO 1967 SM45 TO099 PODISTICA NONE 00:41:27
216 128 SOLAVAGGIONE MAURIZIO 1972 SM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:41:27
217 90 GALLIANO SABRINA 1975 SF35 CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 00:41:28
218 883 RULLO ELISA 1980 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:41:32
219 313 GILARDI GIUSEPPE 1961 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:41:32
220 271 PICCI EFISIO 1954 SM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 00:41:33
221 559 COSTA GABRIELE 1969 SM45 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 00:41:34
222 539 CARLINO BRUNO 1971 SM40 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 00:41:35
223 593 GALVAGNO UMBERTO 1966 SM45 TO200 BASE RUNNING 00:41:39
224 490 ALMONTI MORENA 1972 SF40 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 00:41:40
225 525 BORDESE ROBERTO 1963 SM50 TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. 00:41:41
226 661 OLIVIERI DUCCIO 1975 SM35 TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 00:41:43
227 443 SABATINO PATRIZIA 1973 SF40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:41:44
228 258 VATTANEO ROBERTO 1967 SM45 TO099 PODISTICA NONE 00:41:45
229 306 CASTELLANO FERRUCCIO 1954 SM60 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:41:46
230 899 VALENZA FABIO 1972 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:41:46
231 319 MARANETTO FULVIO 1955 SM55 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:41:49
232 152 PEROTTO GIORGIO 1997 AM TO003 ATLETICA SUSA 00:41:50
233 717 SIMULA ADELE 1970 SF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 00:41:50
234 502 BATTISTA GIUSTINIANO 1958 SM55 TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO 00:41:51
235 485 ADAMO GIUSEPPE 1956 SM55 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 00:41:51
236 461 ZERILLI ANDREA 1972 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:41:52
237 31 COTTO FABRIZIO 1975 SM35 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:41:54
238 406 LIBERATI MASSIMO 1958 SM55 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:41:58
239 672 PELISSERO GIORGIO 1962 SM50 CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO 00:41:58
240 294 AVONDET VANNI 1976 SM35 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:41:59
241 693 RIGAULT DE LA LONGRAIS ROBERTA 1978 SF35 TO200 BASE RUNNING 00:41:59
242 534 CALLEGHER ANDREA 1968 SM45 TO200 BASE RUNNING 00:41:59
243 208 BERTINI CLAUDIO 1957 SM55 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 00:41:59
244 704 RUBIOLA BARBARA 1970 SF40 TO019 ASD G.S. POMARETTO '80 00:42:00
245 154 RAMAT MIRIANA 1996 JPSF TO003 ATLETICA SUSA 00:42:01
246 130 VENEZIA GRAZIELLA 1962 SF50 CN020 A.S.D. G.S. ROATA  CHIUSANI 00:42:01
247 815 GIORDANO MARCO 1984 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:42:02
248 283 LEVRINO GIANFRANCO 1953 SM60 TO155 S. D. BAUDENASCA 00:42:03
249 771 BONINO STEFANO 1989 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:42:06
250 43 LEUZZI DOMENICO 1958 SM55 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:42:08
251 903 VINCENTI ANDREA 1973 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:42:10
252 460 ZECCA ALESSANDRO 1980 JPSM TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:42:10
253 465 AIRAUDO FABIO 1971 SM40 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 00:42:12
254 323 MORERO FULVIO 1973 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:42:13
255 562 CUNEO PAOLO 1960 SM50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 00:42:14
256 302 BORGOGNO MAURIZIO 1979 SM35 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:42:15
257 444 SALASCO FLAVIO ANTONIO 1965 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:42:15
258 355 BRUNO ANDREA 1963 SM50 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:42:16
259 277 DAGHERO MATTEO 1977 SM35 TO155 S. D. BAUDENASCA 00:42:17
260 643 MAZZARELLA FRANCESCO 1966 SM45 TO256 SSD CH4 SPORTING CLUB S.R.L. 00:42:18
261 37 GIOVINE MARA 1968 SF45 AT003 G.S.D. BRANCALEONE  ASTI 00:42:20
262 553 CIRILLO DENISE 1987 JPSF TO102 G.S. DES AMIS 00:42:21
263 189 FINATTI GIACOMINO 1953 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 00:42:23
264 813 GIORDANO ELISA 1986 NC TO999 NON COMPETITIVO 00:42:27
265 433 PURO CESARE 1983 JPSM TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 00:42:27
266 110 MARCHISIO NADIA 1972 SF40 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 00:42:27
267 696 ROASIO SIMONE 1982 JPSM CN016 ATLETICA SALUZZO 00:42:27
268 303 BOTTIGLIERI MASSIMO 1964 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 00:42:30
269 77 MENARDI GIANFRANCO 1960 SM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 00:42:31
